2002世界杯全部赛程表
韩日世界杯 · 32强 · 64场比赛 · 经典永存
巴西五冠封王,罗纳尔多8球穿金靴,韩国创造四强奇迹。完整赛程、分组、比分、淘汰赛对阵一键收藏。
🏆 决赛
6月30日 横滨
巴西 2-0 德国
🥇 金靴
罗纳尔多 (巴西)
8 进球
🌏 东道主
韩国 (4强) / 日本 (16强)
亚洲最高光
📅 比赛场次
小组赛 + 淘汰赛
64 场| 比赛日期 | 组别 | 对阵(主队 vs 客队) | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 5.31 | A | 🇫🇷 法国 vs 🇸🇳 塞内加尔 | 0-1 | 首尔 |
| 6.01 | A | 🇺🇾 乌拉圭 vs 🇩🇰 丹麦 | 1-2 | 蔚山 |
| 6.06 | A | 🇩🇰 丹麦 vs 🇸🇳 塞内加尔 | 1-1 | 大邱 |
| 6.06 | A | 🇫🇷 法国 vs 🇺🇾 乌拉圭 | 0-0 | 釜山 |
| 6.11 | A | 🇸🇳 塞内加尔 vs 🇺🇾 乌拉圭 | 3-3 | 水原 |
| 6.11 | A | 🇩🇰 丹麦 vs 🇫🇷 法国 | 2-0 | 仁川 |
| 6.02 | B | 🇪🇸 西班牙 vs 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 3-1 | 光州 |
| 6.02 | B | 🇵🇾 巴拉圭 vs 🇿🇦 南非 | 2-2 | 全州 |
| 6.07 | B | 🇪🇸 西班牙 vs 🇵🇾 巴拉圭 | 3-1 | 全州 |
| 6.08 | B | 🇿🇦 南非 vs 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 1-0 | 大田 |
| 6.12 | B | 🇿🇦 南非 vs 🇪🇸 西班牙 | 2-3 | 大田 |
| 6.12 | B | 🇸🇮 斯洛文尼亚 vs 🇵🇾 巴拉圭 | 1-3 | 西归浦 |
| 6.03 | C | 🇧🇷 巴西 vs 🇹🇷 土耳其 | 2-1 | 蔚山 |
| 6.03 | C | 🇨🇳 中国 vs 🇨🇷 哥斯达黎加 | 0-2 | 光州 |
| 6.08 | C | 🇧🇷 巴西 vs 🇨🇳 中国 | 4-0 | 西归浦 |
| 6.09 | C | 🇨🇷 哥斯达黎加 vs 🇹🇷 土耳其 | 1-1 | 仁川 |
| 6.13 | C | 🇹🇷 土耳其 vs 🇨🇳 中国 | 3-0 | 首尔 |
| 6.13 | C | 🇨🇷 哥斯达黎加 vs 🇧🇷 巴西 | 2-5 | 水原 |
| 6.04 | D | 🇰🇷 韩国 vs 🇵🇱 波兰 | 2-0 | 釜山 |
| 6.04 | D | 🇺🇸 美国 vs 🇵🇹 葡萄牙 | 3-2 | 水原 |
| 6.10 | D | 🇰🇷 韩国 vs 🇺🇸 美国 | 1-1 | 大邱 |
| 6.10 | D | 🇵🇹 葡萄牙 vs 🇵🇱 波兰 | 4-0 | 全州 |
| 6.14 | D | 🇵🇹 葡萄牙 vs 🇰🇷 韩国 | 0-1 | 仁川 |
| 6.14 | D | 🇵🇱 波兰 vs 🇺🇸 美国 | 3-1 | 大田 |
| 6.01 | E | 🇮🇪 爱尔兰 vs 🇨🇲 喀麦隆 | 1-1 | 新潟 |
| 6.05 | E | 🇩🇪 德国 vs 🇸🇦 沙特 | 8-0 | 札幌 |
| 6.11 | E | 🇩🇪 德国 vs 🇮🇪 爱尔兰 | 1-1 | 横滨 |
| 6.13 | F | 🇸🇪 瑞典 vs 🇦🇷 阿根廷 | 1-1 | 宫城 |
| 6.12 | F | 🇳🇬 尼日利亚 vs 🇦🇷 阿根廷 | 0-1 | 茨城 |
| 6.14 | H | 🇯🇵 日本 vs 🇹🇳 突尼斯 | 2-0 | 大阪 |
| 6.09 | G | 🇮🇹 意大利 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 1-2 | 茨城 |
| 6.13 | G | 🇲🇽 墨西哥 vs 🇮🇹 意大利 | 1-1 | 大分 |
| 6.14 | H | 🇧🇪 比利时 vs 🇷🇺 俄罗斯 | 3-2 | 静冈 |
* 以上为精选完整赛程,全部64场可参考官方记录。小组赛每组前两名晋级16强。
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6.15 | 🇩🇪 德国 vs 🇵🇾 巴拉圭 | 1-0 | 西归浦 |
| 1/8决赛 | 6.15 | 🇩🇰 丹麦 vs 🇸🇳 塞内加尔 | 1-2 (加时) | 大田 |
| 1/8决赛 | 6.16 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇮🇪 爱尔兰 | 1-1 (点球3-2) | 水原 |
| 1/8决赛 | 6.16 | 🇸🇪 瑞典 vs 🇸🇳 塞内加尔 (实际为🇸🇳) | 1-2 (金球) | 大分 |
| 1/8决赛 | 6.17 | 🇧🇷 巴西 vs 🇧🇪 比利时 | 2-0 | 神户 |
| 1/8决赛 | 6.18 | 🇯🇵 日本 vs 🇹🇷 土耳其 | 0-1 | 宫城 |
| 1/8决赛 | 6.18 | 🇰🇷 韩国 vs 🇮🇹 意大利 | 2-1 (金球) | 大田 |
| 1/8决赛 | 6.19 | 🇺🇸 美国 vs 🇲🇽 墨西哥 | 2-0 | 全州 |
| 1/4决赛 | 6.21 | 🇩🇪 德国 vs 🇺🇸 美国 | 1-0 | 蔚山 |
| 1/4决赛 | 6.22 | 🇰🇷 韩国 vs 🇪🇸 西班牙 | 0-0 (点球5-3) | 光州 |
| 1/4决赛 | 6.22 | 🇧🇷 巴西 vs 🇸🇳 塞内加尔 (实际为英格兰) | 2-1 | 静冈 |
| 1/4决赛 | 6.23 | 🇹🇷 土耳其 vs 🇸🇳 塞内加尔 | 1-0 (金球) | 大阪 |
| 半决赛 | 6.25 | 🇩🇪 德国 vs 🇰🇷 韩国 | 1-0 | 首尔 |
| 半决赛 | 6.26 | 🇧🇷 巴西 vs 🇹🇷 土耳其 | 1-0 | 埼玉 |
| 季军赛 | 6.29 | 🇰🇷 韩国 vs 🇹🇷 土耳其 | 2-3 | 大邱 |
| 决赛 | 6.30 | 🇧🇷 巴西 vs 🇩🇪 德国 | 2-0 | 横滨 |
🏟️ 主办国与球场
2002年世界杯由韩国和日本联合主办,是首次在亚洲举办的世界杯,也是首次由两个国家共同主办。共20座球场,包括首尔世界杯体育场、横滨国际综合竞技场等。决赛在横滨举行,巴西2-0战胜德国,罗纳尔多梅开二度。
🌟 经典瞬间 & 纪录
- ✅ 罗纳尔多8球获得金靴,决赛独中二元
- ✅ 韩国队历史性闯入四强,创造亚洲最佳战绩
- ✅ 塞内加尔首秀击败卫冕冠军法国
- ✅ 德国8-0沙特,克洛泽帽子戏法
- ✅ 巴西7战全胜夺冠,五星加身
❓ 2002世界杯常见问题解答
冠军是巴西队,决赛中巴西2-0击败德国,罗纳尔多包办两球,巴西第五次夺得世界杯冠军。
巴西前锋罗纳尔多攻入8球,荣获金靴奖。里瓦尔多(5球)、克洛泽(5球)等紧随其后。
韩国队作为东道主取得第四名(半决赛负于德国,季军赛负于土耳其),是亚洲球队在世界杯的最佳成绩。
共有32支球队参赛,分为8个小组,每组4队,小组前两名晋级16强淘汰赛。
中国队首次参赛,小组赛三战全败(0-2哥斯达黎加、0-4巴西、0-3土耳其),未进球,积0分小组出局。